HOME > 献金はどう活かされるの? > 「一食平和基金」運用概観
| 分類 | 拠出額(円) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 総計 | 11,784,322,826 | 100 |
| 農村開発・都市開発 | 694,438,550 | 5.9 |
| 教育・職業訓練 | 418,321,550 | 3.5 |
| 保険医療 | 313,888,615 | 2.7 |
| 給水・水資源 | 12,887,500 | 0.1 |
| 食料・飢餓 | 230,685,118 | 2.0 |
| 物資援助 | 1,445,895,724 | 12.3 |
| 福祉 | 594,810,167 | 5.0 |
| 在日外国人支援 | 145,754,459 | 1.2 |
| 自然災害 | 742,576,831 | 6.3 |
| 人災 | 1,157,856,117 | 9.8 |
| 環境 | 379,854,117 | 3.2 |
| 軍縮・予防外交・平和構築 | 1,272,471,750 | 10.8 |
| 人権 | 51,103,730 | 0.4 |
| 国際理解・交流 | 116,730,834 | 1.0 |
| 人材・組織育成 | 2,022,821,586 | 17.2 |
| 文化・宗教 | 309,713,587 | 2.6 |
| 民主主義・グッドガバナンス | 9,100,000 | 0.1 |
| その他 | 1,865,412,339 | 15.8 |

| 分類 | 拠出額(円) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 総計 | 11,784,322,826 | 100 |
| 全域 | 3,913,767,505 | 33.2 |
| アジア | 3,596,337,852 | 30.5 |
| オセアニア | 64,226,108 | 0.5 |
| 中東(含北アフリカ) | 435,617,376 | 3.7 |
| アフリカ(サハラ以南) | 2,091,341,183 | 17.7 |
| 欧州 | 1,062,945,264 | 9.0 |
| 北米 | 33,294,000 | 0.3 |
| 中南米 | 55,389,750 | 0.5 |
| その他 | 531,403,788 | 4.5 |

| 分類 | 拠出額(円) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 総計 | 11,784,322,826 | 100 |
| 自主プロジェクト | 1,742,841,283 | 14.8 |
| 合同プロジェクト | 3,001,379,126 | 25.5 |
| 資金助成(一般) | 3,088,951,324 | 26.2 |
| 資金助成(庭野平和財団) | 1,071,324,051 | 9.1 |
| 資金助成(宗教協力) | 1,339,558,160 | 11.4 |
| 資金助成(国連) | 804,918,532 | 6.8 |
| 資金助成(災害等緊急) | 644,322,255 | 5.5 |
| 緊急支援プロジェクト | 91,028,095 | 0.8 |
