HOME > 献金はどう活かされるの? > 「一食平和基金」本年次予算
| 分野 | 項目 ( )は団体名 | 内訳(円) | 合計金額(円) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 340,081,000 | 100 | ||
| 貧困の削減 | 海外教会・拠点一食プロジェクト | 4,570,000 | 145,416,000 | 42.8 |
| アフリカへ毛布をおくる運動 | 65,846,000 | |||
| 庭野平和財団助成 | 60,000,000 | |||
| 宗教協力助成 | 10,000,000 | |||
| 国連支援助成[1](WFP) | 5,000,000 | |||
| 難民支援 | ゆめポッケ | 30,350,000 | 78,860,000 | 22.3 |
| 人道緊急・復興支援事業(JEN) | 35,000,000 | |||
| 難民支援事業(JAR) | 2,500,000 | |||
| 国連支援助成[2](UNHCR) | 5,000,000 | |||
| 国連支援助成[3](UNRWA) | 3,010,000 | |||
| 教育・育成 | 一乗ボランティア | 17,705,000 | 30,7155,000 | 9.0 |
| カンボジア仏教・文化復興事業(SVA) | 5,000,000 | |||
| 国内NGO育成支援(JANIC) | 5,000,000 | |||
| フィリピン奨学金支援(BCYFI) | 3,010,000 | |||
| 緊急 | 災害等見舞金・緊急助成 | 20,050,000 | 20,050,000 | 5.9 |
| 環境 | 農業・環境・地域開発事業(JVC) | 5,000,000 | 10,010,000 | 2.9 |
| エチオピア植林事業(REST) | 5,010,000 | |||
| 福祉 | 特別助成(ナザレ園) | 5,010,000 | 5,010,000 | 1.5 |
| 運営費 | 一食を捧げる運動の推進 | 10,470,000 | 18,470,000 | 5.5 |
| 広報 | 3,000,000 | |||
| 一食平和基金業務 | 5,000,000 | |||
| その他 | 地域応援プロジェクト | 14,500,000 | 34,550,000 | 10.2 |
| 臨時助成 | 10,050,000 | |||
| 予備費 | 10,000,000 |
