HOME > 献金はどう活かされるの? > 「一食平和基金」本年次予算
| 分野 | 項目 | 内訳(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|
| 総計 | 318,644,000 | ||
| 貧困の削減 | 海外教会・拠点一食プロジェクト | 3,570,000 | 137,806,000 |
| アフリカへ毛布をおくる運動 | 59,226,000 | ||
| アフリカ・HIV/エイズ事業(聖エジディオ共同体) | 2,010,000 | ||
| 庭野平和財団助成 | 58,000,000 | ||
| 宗教協力を基盤とする平和開発助成 | 10,000,000 | ||
| 国連支援助成(WFP) | 5,000,000 | ||
| 難民 | ゆめポッケ | 24,674,000 | 70,684,000 |
| 人道緊急・復興支援事業(ジェン) | 35,000,000 | ||
| 国内難民支援事業(JAR) | 3,000,000 | ||
| 国連支援助成(UNHCR) | 5,000,000 | ||
| 国連支援助成(UNRWA) | 3,010,000 | ||
| 環境 | 農業・環境・地域開発事業(JVC) | 5,000,000 | 10,010,000 |
| エチオピア植林事業(REST) | 5,010,000 | ||
| 教育・育成 | 一乗ボランティア | 11,908,000 | 24,918,000 |
| カンボジア仏教・文化復興事業(SVA) | 5,000,000 | ||
| 国内NGO育成支援(JANIC) | 5,000,000 | ||
| フィリピン奨学金支援(BCYFI) | 3,010,000 | ||
| 福祉 | 地域応援プロジェクト | 14,500,000 | 19,510,000 |
| 特別助成(韓国・慶州ナザレ園) | 5,010,000 | ||
| 緊急 | 災害等見舞金・緊急助成 | 20,050,000 | |
| 推進 | 一食を捧げる運動の推進 | 6,390,000 | 9,390,000 |
| 広報 | 3,000,000 | ||
| 運営費 | 一食平和基金業務 | 8,236,000 | |
| その他 | 臨時助成 | 8,040,000 | 18,040,000 |
| 予備費 | 10,000,000 |
